MEDVET
| Nome | Área de atuação | Qualificação profissional | Titulação | Regime de trabalho | ||
| até 19 h | de 20 até 39 h | 40 h | ||||
| Ana Cristina Tasaka | Ciências Agrárias | Médica Veterinária | Doutora | X | ||
| Andre Leguthe Rosa | Ciências Agrárias | Médico Veterinário | Doutor | X | ||
| Carla Balzano de Mattos | Ciências Agrárias | Médica Veterinária | Mestre | X | ||
| Celso Martins Pinto | Ciências Agrárias | Médico Veterinário | Doutorando | X | ||
| Eduardo Fernandes Bondan | Ciências Agrárias | Médico Veterinário | Doutor | X | ||
| Gabriela Gomes Marchione | Ciências Agrárias | Médica Veterinária | Mestre | X | ||
| José Guilherme Xavier | Ciências Agrárias | Médico Veterinário | Doutor | X | ||
| Kleber da Cunha Peixoto Júnior | Ciências Agrárias | Médico Veterinário | Doutor | X | ||
| Marcia Nishizawa | Ciências Agrárias | Médica Veterinária | Doutoranda | X | ||
| Mauricio Melo de Silvio | Ciências Agrárias | Médico Veterinário | Doutorando | X | ||
| Milton Kolber | Ciências Agrárias | Médico Veterinário | Doutorando | X | ||
| Nilton Abreu Zanco | Ciências Agrárias | Médico Veterinário | Doutor | X | ||
| Paulo Sérgio Salzo | Ciências Agrárias | Médico Veterinário | Mestre | X | ||
| Renata Afonso Sobral | Ciências Agrárias | Médica Veterinária | Doutoranda | X | ||
| Roberta Mascolli | Ciências Agrárias | Médica Veterinária | Mestre | X | ||
| Robson Rasmussen | Ciências Agrárias | Médico Veterinário | Mestre | X | ||
| Sandra da Costa Cuenca | Ciências Agrárias | Médica Veterinária | Mestre | X | ||
| Silvia Regina Kleeb | Ciências Agrárias | Médica Veterinária | Doutora | X | ||
| Tania Parra Fernandes | Ciências Agrárias | Médica Veterinária | Mestre | X | ||
| Thiago de Azevedo Noronha | Ciências Agrárias | Médico Veterinário | Mestre | X | ||




