Onde você está?
PAAE | Agenda | Notícias | Emprego | Onde você está?
Confira informações sobre os outros egressos:
Total de alunos formados até dezembro de 2008: 300
Cadastros recebidos: 121 (40,33%)

Colocação profissional e acadêmica dos alunos egressos do Curso de Ciências Biológicas.
Áreas de Concentração de Alunos matriculados em Cursos de Doutorado. (12,5% dos alunos cadastrados)
Áreas de Concentração de Alunos matriculados em Cursos de Mestrado. (36% dos alunos cadastrados)
Lato-sensu: 3,57% dos alunos cadastrados
Colocação Profissional
| Área | Colocação | porcentagem |
|---|---|---|
| Educação | Professor | 30,43 |
| Saúde/Empresa | Biologista | 7,14 |
| Meio Ambiente | Coordenadores, pesquisadores executor e agentes | 6,36 |
Áreas diversas – Técnico
| Técnico | porcentagem |
|---|---|
| Botânica | 2,17 |
| Farmácia de Manipulação | 1,09 |
| Farmacologia | 1,09 |
| Pragas e Endemias | 1,09 |
| Saúde | 1,09 |
| Zoologia | 1,09 |
Áreas diversas – Estágio de Aperfeiçoamento
| Técnico | porcentagem |
|---|---|
| Farmacologia | 2,17 |
| Fitoquímica/ Fitopatologia | 1,09 |
| Fitoterapia | 1,09 |
| Microbiologia de alimentos | 1,09 |
| Oceanografia | 2,17 |
| Zoologia | 2,17 |
| De laboratório de Universidade | 0,89 |
Áreas não relacionadas – 6,25%
Voluntários em projetos sociais - 1,8%





